Репитер стандарта GSM900 мощностью до 316 мВт, коэффициентом усиления 75 дБ, площадь покрытия до 1500 кв.м.
Усиление сигнала всех операторов в стандартах связи– GSM900 и 3G UMTS900. Недорогое решение для системы усиления сотовой связи. Возможность установки в системе усиления до 7х внутренних антенн. Прост в монтаже и настройке. Высокое качество и надежность оборудования. Усиление 75дБ.
Интеллектуальный СМАРТ режим упрощающий настройку системы усиления. Интуитивно-понятное меню настройки и контроля параметров репитера.
Система усиления сотовой связи состоит из:
- Репитер,
- Антенна донорная (внешняя антенна),
- Антенна сервисная (внутренняя антенна), одна или несколько,
- Кабельные сборки с разъемами.
Для расширения зоны обслуживания система может быть дооснащена:
- Делителями мощности,
- Линейными усилителями,
- Комбайнерами и др. оборудованием.

Условия предоставления 2х летней гарантии на репитеры Далсвязь указаны
в инструкции по эксплуатации и на сайте dalsvyaz.kz
Характеристики | |
Поколение сети | 2G,3G |
Стандарт связи | EGSM900,UMTS900 |
Место установки | В помещении |
Мощность, мВт | 316 |
Рабочий диапазон частот UpLink, МГц | 880 ~ 915 |
Рабочий диапазон частот DownLink, МГц | 925 ~ 960 |
Коэффициент усиления UpLink, дБ | 70±2 |
Неравномерность АЧХ (дБ), не более | 14 |
Максимальная выходная мощность UpLink, дБм | 75±2 |
Максимальный уровень входного сигнала, дБм | 0 |
Интермодуляционные составляющие, менее дБм | -30/-36 |
Коэффициент шума, не более дБм | 8 |
ВЧ разъем | N-тип, розетка |
Импеданс, Ом | 50 |
КСВн входа и выхода, не более | 2 |
Питание (адаптер), В | DC: 9В, 5,0А |
Потребляемая мощность, не более, Вт | 45 |
Диапазон рабочих температур, С | -10℃~+55℃ |
Габариты устройства, мм | 250х150х53 |
Вес, брутто КГ | 2.2 |
Степень защиты | IP40 |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Страна производитель | Россия |
Стандарт связи | 3G (UMTS, HSUPA, HSPA), GPRS, GSM |
Минимальный диапазон частот | 880.0 (МГц) |
Максимальный диапазон частот | 960.0 (МГц) |
Минимальный диапазон частот Uplink | 880.0 (МГц) |
Максимальный диапазон частот Uplink | 915.0 (МГц) |
Минимальный диапазон частот Downlink | 925.0 (МГц) |
Максимальный диапазон частот Downlink | 960.0 (МГц) |
Максимальный коэффициент усиления Uplink | 70.0 (дБ) |
Максимальный коэффициент усиления Downlink | 75.0 (дБ) |
Максимальная выходная мощность Uplink | 20.0 (дБм) |
Максимальная выходная мощность Downlink | 25.0 (дБм) |
Регулировка усиления | Да |
Тип ВЧ соединителей | N-female |
КСВн входов | 2.0 |
Минимальная рабочая температура | -10.0 (°С) |
Максимальная рабочая температура | 55.0 (°С) |
Питание | Сеть 220В |
Напряжение | 9.0 (В) |
Потребляемая мощность | 25.0 (Вт) |
Защита оборудования от воды и пыли IP | IP40 |
Длина | 170.0 (мм) |
Ширина | 250.0 (мм) |
Высота | 53.0 (мм) |
Вес | 2700 г |
Информация для заказа
- Цена: 163 240 Тг.